
| Address | 2, Roppongi, Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Transportation | Namboku Line, Roppongi-itchome Station : 5 min.-walk Ginza Line, Tameike-sanno Station : 8 min.-walk Chiyoda Line, Akasaka Station : 7 min.-walk Hibiya Line, Roppongi Station : 9 min.-walk Marunouchi Line, Kokkai-gijidomae Station : 10 min.-walk |
| Structure | SRC 10 floors above |
| Completion | April, 1983 |
| Gross Units | 81 Units |
|---|---|
| Use Zoning | Commercial Zone |
| Facilities | Elevator, Auto-lock Entrance, Monitored Intercom, Conforming to quake-resistance standards |
| Room | Layout | Size ㎡ | Price(JPY) | My List | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 2BR | 53.66 | 77,990,000 | Details |
PLAZA HOMES
Sales & Purchase Div.
Mon-Sat 9:00am-5:40pm
Sun & Holidays 10:00am-5:00pm(JST)
03-3588-0131
© 2023 PLAZA HOMES, LTD.